## Ensayo en seco de E1b sobre `f1-base-v3` (acciones grabadas, sin modelo)

- Partidas: 50; llamadas a `action(...)`: 7989; acciones: 10149.
- Líneas `[effects]` que se habrían impreso: 5209 (581703 caracteres, ~145425 tokens).
- Máximo añadido a un solo bloque de código: 2071 caracteres.
- Bloques cuya salida grabada más las líneas habría pasado el tope de salida: 0.
- Tiempo de cálculo: 124.9 s en total; el bloque más lento, 1.46 s.
- Acciones «inertes repetidas» (clave ya probada 3+ veces en el nivel sin cambiar el interior, y otra vez sin efecto): 24 de 10149.

| Juego | pasada | acciones | llamadas | líneas | caracteres | máx. por bloque | s máx. bloque | inertes repetidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ar25-0c556536 | 0 | 322 | 242 | 143 | 15792 | 1845 | 1.46 | 0 |
| ar25-0c556536 | 1 | 290 | 210 | 110 | 12230 | 931 | 1.07 | 0 |
| bp35-0a0ad940 | 0 | 65 | 47 | 37 | 4252 | 361 | 0.80 | 0 |
| bp35-0a0ad940 | 1 | 65 | 55 | 35 | 3727 | 450 | 0.37 | 0 |
| cd82-fb555c5d | 0 | 144 | 144 | 133 | 14260 | 785 | 0.18 | 0 |
| cd82-fb555c5d | 1 | 119 | 118 | 112 | 12128 | 1084 | 0.14 | 0 |
| cn04-2fe56bfb | 0 | 294 | 128 | 138 | 15413 | 764 | 0.37 | 0 |
| cn04-2fe56bfb | 1 | 274 | 145 | 137 | 15411 | 922 | 0.22 | 0 |
| dc22-fdcac232 | 0 | 134 | 134 | 76 | 7744 | 699 | 0.14 | 5 |
| dc22-fdcac232 | 1 | 294 | 272 | 185 | 19832 | 2060 | 0.07 | 1 |
| ft09-0d8bbf25 | 0 | 117 | 28 | 26 | 2105 | 213 | 0.01 | 0 |
| ft09-0d8bbf25 | 1 | 103 | 25 | 26 | 2100 | 213 | 0.02 | 0 |
| g50t-5849a774 | 0 | 41 | 36 | 25 | 2631 | 420 | 0.05 | 0 |
| g50t-5849a774 | 1 | 19 | 19 | 11 | 825 | 250 | 0.02 | 0 |
| ka59-38d34dbb | 0 | 360 | 305 | 198 | 22835 | 1636 | 0.19 | 0 |
| ka59-38d34dbb | 1 | 384 | 384 | 165 | 18485 | 1131 | 0.24 | 1 |
| lf52-271a04aa | 0 | 133 | 128 | 96 | 10711 | 839 | 0.11 | 0 |
| lf52-271a04aa | 1 | 75 | 59 | 53 | 5776 | 359 | 0.04 | 0 |
| lp85-305b61c3 | 0 | 128 | 128 | 76 | 8769 | 791 | 0.02 | 0 |
| lp85-305b61c3 | 1 | 118 | 118 | 71 | 8117 | 844 | 0.02 | 0 |
| ls20-9607627b | 0 | 554 | 257 | 166 | 20104 | 1497 | 0.43 | 0 |
| ls20-9607627b | 1 | 540 | 539 | 217 | 26370 | 1991 | 0.50 | 0 |
| m0r0-492f87ba | 0 | 129 | 127 | 62 | 6530 | 1095 | 0.23 | 0 |
| m0r0-492f87ba | 1 | 296 | 120 | 131 | 13763 | 751 | 0.14 | 0 |
| r11l-495a7899 | 0 | 113 | 113 | 98 | 10586 | 1121 | 0.11 | 0 |
| r11l-495a7899 | 1 | 108 | 108 | 90 | 10035 | 1774 | 0.12 | 0 |
| re86-8af5384d | 0 | 408 | 400 | 209 | 24812 | 1051 | 0.35 | 0 |
| re86-8af5384d | 1 | 356 | 71 | 91 | 10806 | 618 | 0.61 | 0 |
| s5i5-18d95033 | 0 | 133 | 133 | 51 | 6009 | 785 | 0.17 | 0 |
| s5i5-18d95033 | 1 | 34 | 34 | 19 | 2201 | 401 | 0.06 | 0 |
| sb26-7fbdac44 | 0 | 159 | 42 | 73 | 7857 | 474 | 0.02 | 0 |
| sb26-7fbdac44 | 1 | 158 | 35 | 60 | 6405 | 350 | 0.01 | 0 |
| sc25-635fd71a | 0 | 263 | 262 | 157 | 17010 | 1388 | 0.07 | 0 |
| sc25-635fd71a | 1 | 185 | 185 | 105 | 11085 | 640 | 0.03 | 0 |
| sk48-d8078629 | 0 | 105 | 65 | 62 | 6609 | 338 | 0.12 | 0 |
| sk48-d8078629 | 1 | 48 | 35 | 26 | 2794 | 331 | 0.06 | 0 |
| sp80-589a99af | 0 | 34 | 19 | 25 | 1892 | 219 | 0.05 | 1 |
| sp80-589a99af | 1 | 171 | 56 | 82 | 7777 | 985 | 0.30 | 2 |
| su15-1944f8ab | 0 | 233 | 230 | 154 | 18119 | 687 | 0.22 | 0 |
| su15-1944f8ab | 1 | 140 | 140 | 101 | 11101 | 530 | 0.22 | 0 |
| tn36-ef4dde99 | 0 | 89 | 60 | 52 | 3560 | 265 | 0.01 | 13 |
| tn36-ef4dde99 | 1 | 113 | 113 | 41 | 2894 | 773 | 0.02 | 1 |
| tr87-cd924810 | 0 | 310 | 310 | 159 | 17211 | 2013 | 0.10 | 0 |
| tr87-cd924810 | 1 | 334 | 330 | 181 | 19803 | 2071 | 0.09 | 0 |
| tu93-0768757b | 0 | 254 | 195 | 155 | 18634 | 1764 | 0.03 | 0 |
| tu93-0768757b | 1 | 245 | 245 | 179 | 21219 | 2004 | 0.03 | 0 |
| vc33-5430563c | 0 | 234 | 234 | 106 | 12738 | 911 | 0.29 | 0 |
| vc33-5430563c | 1 | 231 | 231 | 116 | 13715 | 728 | 0.44 | 0 |
| wa30-ee6fef47 | 0 | 166 | 75 | 76 | 9315 | 474 | 0.69 | 0 |
| wa30-ee6fef47 | 1 | 527 | 500 | 312 | 37606 | 1399 | 0.81 | 0 |

Ejemplos (primera línea de algunas llamadas):

- `ar25` `[effects] DOWN (level 1): n=1 changed=1 | moved B s40 dr+3 dc+0 1/1; moved W s1 dr+3 dc+0 1/1; moved W s1 dr+9 dc+0 1/1`
- `bp35` `[effects] LEFT (level 1): n=1 changed=1 | moved Y s2 dr+0 dc-8 1/1; disappeared b s6 1/1; appeared b s6 1/1`
- `cd82` `[effects] DOWN (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `cn04` `[effects] UP (level 1): n=1 changed=1 | moved R s9 dr-3 dc+0 1/1; moved W s135 dr-3 dc+0 1/1`
- `dc22` `[effects] MOUSE@b (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `ft09` `[effects] MOUSE@b (level 1): n=1 changed=1 | recolored b->R s36 1/1`
- `g50t` `[effects] DOWN (level 1): n=1 changed=1 | moved b s24 dr+6 dc+0 1/1`
- `ka59` `[effects] LEFT (level 1): n=1 changed=1 | moved N s8 dr+0 dc-3 1/1; moved W s1 dr+0 dc-3 1/1; disappeared c s16 1/1`
- `lf52` `[effects] UP (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `lp85` `[effects] MOUSE@w (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `ls20` `[effects] LEFT (level 1): n=1 changed=1 | moved O s10 dr+0 dc-5 1/1; moved b s15 dr+0 dc-5 1/1`
- `m0r0` `[effects] UP (level 1): n=1 changed=1 | moved S s25 dr-5 dc+0 1/1`
- `r11l` `[effects] MOUSE@p (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `re86` `[effects] UP (level 1): n=1 changed=1 | moved W s1 dr-3 dc+0 1/1; moved b s13 dr-3 dc+0 1/1`
- `s5i5` `[effects] MOUSE@N (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `sb26` `[effects] MOUSE@N (level 1): n=1 changed=1 | disappeared c s288 1/1; appeared W s12 1/1`
- `sc25` `[effects] UP (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `sk48` `[effects] RIGHT (level 1): n=1 changed=1 | appeared g s1 1/1; appeared w s4 1/1`
- `sp80` `[effects] LEFT (level 1): n=1 changed=1 | moved b s80 dr+0 dc-4 1/1`
- `su15` `[effects] MOUSE@W (level 1): n=1 changed=1 | disappeared W s5 1/1; disappeared p s4 1/1; appeared p s9 1/1`
- `tn36` `[effects] MOUSE@Y (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `tr87` `[effects] RIGHT (level 1): n=1 changed=1 | moved W s1 dr+0 dc+7 1/1; moved W s7 dr+0 dc+7 1/1`
- `tu93` `[effects] RIGHT (level 1): n=1 changed=1 | moved W s9 dr+0 dc-6 1/1; moved b s8 dr+0 dc+6 1/1; moved c s1 dr+0 dc+6 1/1`
- `vc33` `[effects] MOUSE@c (level 1): n=1 changed=0 | no interior effect`
- `wa30` `[effects] UP (level 1): n=1 changed=1 | moved N s12 dr-4 dc+0 1/1; moved W s4 dr-4 dc+0 1/1`
