Documento originalAbrir .md

F1-BASE.md — base Duck + M2 en Kaggle

Tabla por juego y pasada

Juego niv p0 acc/nivel p0 cap1 p0 cap1.15 p0 acciones p0 tokens p0 niv p1 acc/nivel p1 cap1 p1 cap1.15 p1 acciones p1 tokens p1
ar25-0c556536 8/8 23,34,51,22,38,59,43,52 100.00 100.00 322 143408 8/8 26,16,41,23,29,55,52,48 100.00 100.00 290 160421
bp35-0a0ad940 1/9 25 1.57 1.57 67 137861 1/9 39 0.64 0.64 67 132490
cd82-fb555c5d 6/6 50,20,23,15,20,16 92.00 100.00 144 85658 6/6 33,6,22,16,18,24 97.67 100.00 119 74788
cn04-2fe56bfb 5/6 28,51,32,66,57 71.43 71.43 294 344157 5/6 18,37,44,36,58 71.43 71.43 274 215419
dc22-fdcac232 0/6 — 0.00 0.00 135 106154 4/6 35,52,69,89 46.80 47.62 294 314152
ft09-0d8bbf25 4/6 5,7,14,28 47.62 47.62 117 125680 4/6 4,7,14,22 47.62 47.62 103 176695
g50t-5849a774 0/7 — 0.00 0.00 41 76237 0/7 — 0.00 0.00 19 47872
ka59-38d34dbb 5/7 19,70,56,47,62 38.95 42.70 360 210516 5/7 21,173,37,48,20 49.26 53.57 385 246213
lf52-271a04aa 2/10 16,76 5.45 5.45 133 161557 1/10 8 1.82 1.82 75 84284
lp85-305b61c3 8/8 7,9,18,13,11,26,12,32 100.00 100.00 128 127463 8/8 9,12,20,14,13,20,9,21 100.00 100.00 118 116752
ls20-9607627b 4/7 14,207,86,109 22.30 22.83 555 212392 4/7 27,126,85,119 24.20 24.20 542 288230
m0r0-492f87ba 1/6 117 0.31 0.31 129 125459 6/6 17,39,67,36,67,70 90.89 100.00 296 242901
r11l-495a7899 6/6 9,15,12,21,29,27 100.00 100.00 113 148050 6/6 5,18,14,13,26,32 100.00 100.00 108 190640
re86-8af5384d 6/8 20,42,48,57,79,99 58.33 58.33 408 265817 5/8 24,37,47,116,79 40.19 41.67 356 146651
s5i5-18d95033 3/8 24,32,48 15.82 16.67 133 201705 1/8 18 2.78 2.78 34 42731
sb26-7fbdac44 8/8 12,26,15,15,38,19,17,17 95.35 100.00 159 77162 8/8 11,18,16,16,17,19,26,35 83.66 95.32 158 82319
sc25-635fd71a 5/6 49,5,33,57,45 68.38 71.43 265 203025 4/6 44,5,31,25 46.04 47.62 186 128442
sk48-d8078629 1/8 64 2.52 2.52 105 142724 0/8 — 0.00 0.00 48 64422
sp80-589a99af 1/6 10 4.76 4.76 34 114418 4/6 13,35,13,60 47.62 47.62 172 330822
su15-1944f8ab 6/9 21,18,20,64,64,37 35.10 38.31 235 372807 4/9 21,42,20,20 22.22 22.22 141 267025
tn36-ef4dde99 1/7 34 3.16 3.16 89 110692 0/7 — 0.00 0.00 114 76401
tr87-cd924810 6/6 39,34,28,100,63,46 84.81 96.95 310 150983 6/6 37,78,30,40,66,83 95.74 100.00 334 153604
tu93-0768757b 9/9 19,26,26,43,35,49,14,21,29 96.83 100.00 262 486713 8/9 18,25,24,36,34,36,16,21 73.73 80.00 253 300639
vc33-5430563c 7/7 20,12,26,35,68,20,53 96.87 100.00 234 157912 7/7 19,12,27,49,53,20,51 96.91 100.00 231 176701
wa30-ee6fef47 1/9 31 2.22 2.22 167 100530 3/9 61,124,191 12.44 12.77 530 246520

Totales y ruido

  • cap=1: p0 45.75, p1 50.07; media 47.91; Ruido (|p0−p1|) 4.31
  • cap=1.15: p0 47.45, p1 51.88; media 49.66; Ruido (|p0−p1|) 4.42
  • niveles totales por pasada: [104, 108] (de 183)

Lectura (18/10, corrida f1-base-v3, 16:19–20:25 UTC)

  • Qué es esta cifra: la puntuación offline de los 25 juegos demo, recalculada con nuestro lector (cap=1 = SDK 0,9.3; cap=1.15 = competición 0,9.8). No es la puntuación pública. La pública sale de juegos ocultos y de su propio cálculo; la de Duck declarada es ~28. Esta tabla sirve para comparar brazos entre sí, no para predecir el marcador.
  • Totales: cap=1.15: pasada 0 = 47,45; pasada 1 = 51,88; media 49,66 (coincide con summary.txt). cap=1: 45,75 / 50,07; media 47,91.
  • Ruido entre pasadas: |p0−p1| = 4,42 (cap 1,15) y 4,31 (cap 1). Es la banda que un brazo tiene que superar, además de la prueba de signos.
  • Niveles: 104 de 183 en la pasada 0 y 108 de 183 en la 1.
  • Estables (mismos niveles en ambas pasadas): ar25, cd82, lp85, r11l, vc33, sb26 y tr87 (todos ≥ 95 en cap 1,15 en ambas pasadas). tu93 casi: 9/9 en la pasada 0 y 8/9 en la 1.
  • No resueltos en ninguna pasada: g50t (0/7).
  • Inestables (diferencia ≥ 2 niveles entre pasadas): dc22 (0/6 → 4/6), m0r0 (1/6 → 6/6), sp80 (1/6 → 4/6), wa30 (1/9 → 3/9), s5i5 (3/8 → 1/8), sk48 (1/8 → 0/8), tn36 (1/7 → 0/7). Aquí el ruido de la base es grande, así que una mejora de un brazo en estos juegos no se puede leer con dos pasadas.
  • Difíciles y estables: bp35 (1/9 en ambas), ls20 (4/7 en ambas, el más caro: 548 acciones).

Control del envío

  • Antes de enviar: 50/50 partidas con estado final (34 gave_up, 16 won), 0 Traceback en el log del kernel (los Traceback dentro de *_requests.jsonl son errores de código del propio modelo, no del harness), submission.parquet presente (salida del notebook M2 sin cambios: to_parquet(... "submission.parquet")).
  • Envío: v3, ref 57368314, descripción «F1 base M2 n_passes=2 ipynb 59fde9ba2617», estado PENDING al enviar. El puntaje público llega después de la reejecución de Kaggle.

Vista previa

Abrir original